超级针X射线成像系统
超级针X射线成像系统“致力检测 创新前行”
系统特点
²基于完全自主知识产权的超级针技术,国内首创
²新式闭管,寿命大于10000小时
²0.75微米的细节分辨力
²160kV管电压,最高靶功率可达20w
²高对比度成像,良好的成像一致性
²2000倍几何放大,10000倍系统放大
²最大检测区域:460*460mm
²五轴运动平台,最大70度倾斜,360度全方位连续自由观测
²可选配三维CT检测功能,最小体素分辨力可达2μm
²可提供定制化服务
²7*24小时快速响应,售后服务便捷高效
系统参数
产品型 | Venus G2000(高功率型) | Venus G3000(高分辨率型) | ||
X射线管 | 产品型 | Venus G2000(高功率型) | Venus G3000(高分辨率型) | |
管类型 | 透射式封闭管 | 透射式封闭管 | ||
细节分辨力 | 0.75μm | 0.5μm | ||
管电压 | 10-160kV | 10-160kV | ||
最大靶功率 | 20W | 20W | ||
数字平板探测器 | 传感器 | 非晶硅/CMOS(选配) | 非晶硅/CMOS(选配) | |
探测器A/D转换 | 16bit | 16bit | ||
放大倍数 | 最大几何放大倍数 | 2000x | 2000x | |
系统放大倍数 | 10000x | 10000x | ||
运动平台 | 倾斜角度 | ±70度 | ±70度 | |
旋转角度 | 360度 | 360度 | ||
载物台负载 | 5kg/10kg(选配) | 5g/10kg(选配) | ||
最大检测区域 | 460mm*460mm | 460mm*460mm | ||
最大样品尺寸 | 600mm*600mm | 600mm*600mm | ||
设备尺寸 | 长/高/深 | 1589*1940*2410(mm) | 1589*1940*2410(mm) | |
重量 | ~2250KG | ~2250KG | ||
辐射安全 | <1μSv/hour | <1μSv/hour |
三维CT参数与功能
l最小体素:≤2μm |
lCT扫描时最大几何放大倍数:≥100X |
l独立高性能工作站,Windows 10操作系统 |
l具备多种伪影矫正功能,具有切片分析,三维渲染,测量等功能 |
联系地址:安徽省合肥市高新区香樟大道199号
市场支持:陈斌:15256988330