中国电子科技集团公司第三十八研所环保信息公开资料
中国电子科技集团公司
第三十八研究所
(高新区)
环 保 信 息 公 开
资 料
目 录
一、 38所工业企业环境管理基本情况一览表... - 2 -
- 38所工业企业环境管理基本情况一览表
工业企业环境管理基本情况一览表 | |||||||||||||
基 本 情 况 | 企业名称 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 | |||||||||||
地址 | 合肥市高新区香樟大道199号 | 邮编 | 230088 | ||||||||||
国民经济行业分类 | 雷达及配套设备制造 | ||||||||||||
法人代表 | 陈信平 | 联系电话 | 65391855 | ||||||||||
社会信用代码 | 1210000040001XXXXX | ||||||||||||
主要产品名称 | 机械电子装备 | ||||||||||||
主要原辅材料 | 铜和铜合金 铝和铝合金 乳化切削油 | ||||||||||||
企业规模 | 大二型 | ||||||||||||
环保审批情况 | 环评审批 情况 | √ 是 □ 否 | 审批时间 | 2003-2017 | 审批部门 | 安徽省环保厅合肥市环保局高新环保分局 | |||||||
三同时验收 情况 | √ 是 □ 否 | 审批时间 | 2005-2017 | 审批部门 | 合肥市安监局 中国电科集团 | ||||||||
排污许可证 办理情况 | □临时 √正式 | 许可有效期 | 2016年7月1日发证 | 许可证号码 | 34016120160075 | ||||||||
核定排放总量(吨/年) | 化学需氧量 | 52 | 氨氮 | 4.06 | |||||||||
废 水 处 理 情 况 | 废水处理 设施名称 | 生活污水处理设施 | 处理工艺 | 低氧MBR处理 | |||||||||
设计处理 能力(吨/月) | 18000 | 实际处理能力 (吨/月) | 15000 | ||||||||||
废水排放量(吨/月) | 约9500 | 排放去向 | 十五里河污水处理厂 | ||||||||||
主要污染 因子 | 化学需氧量 | 执行标准 | 320mg/L | ||||||||||
石油类 | 20mg/L | ||||||||||||
氨氮 | 25mg/L | ||||||||||||
SS | 200mg/L | ||||||||||||
废 气 处 理 情 况 | 锅炉类别、 数量 | 无 | 窑炉类别、 数量 | 无 | |||||||||
工艺废气 名称 | 酸雾净化塔FQ-SWT | 工艺废气净化 处理工艺 | 吸收法 | ||||||||||
工艺废气 排放总量Nm3 | 0(2016-2017申报停用) | 主要污染因子 | 盐酸雾 | ||||||||||
排气筒高度 | 15米 | 执行标准 | 0.2mg/m3 | ||||||||||
危险固废处置情况 | 类别 | 废乳化液 | 编号 | HW09 | |||||||||
废球皮 | HW45 | ||||||||||||
废酒精 | HW06 | ||||||||||||
废胶管、桶 | HW49 | ||||||||||||
含油废弃物(抹布、锯末、手套) | HW49 | ||||||||||||
废矿物油 | HW08 | ||||||||||||
废油桶 | HW49 | ||||||||||||
废油墨 | HW12 | ||||||||||||
废胶 | HW13 | ||||||||||||
废试剂瓶 | HW49 | ||||||||||||
废锡渣 | HW31 | ||||||||||||
废锡膏及其包装物 | HW49 | ||||||||||||
含胶废弃物(手套抹布纸塑料胶渣木棒) | HW49 | ||||||||||||
焊接清洗时产生的废液 | HW49 | ||||||||||||
转移联单 办理情况 | √是□否 | 临时堆场 建设情况 | 危废临时存放点为防渗防腐地面,封闭式库房;配有消防设施和应急物质;场设置禁火及危废警示标志。 | ||||||||||
排 放 口 及 自 动 监 控 安 装 情 况 | 废水排放口数量 | 1 | 废气排放口数量 | 1 | |||||||||
废水排放口经纬度 | 117º14ˊ30"、31º52ˊ27" | 废气排放口 经纬度 | 117º14ˊ30"、31º52ˊ27" | ||||||||||
废水特征 污染物 | COD 氨氮 石油类 SS | 废气特征 污染物 | 盐酸雾 | ||||||||||
废水是否 涉重金属 | □是 √ 否 | 重金属污染因子 | - | 废气是否 涉重金属 | □ 是 √ 否 | 重金属污染因子 | - | ||||||
应急措施落实情况 | 应急预案 备案情况 | 2016年1月6日发布并备案(340105-2016-001-L)。 | 风险源项 | 危废库房的化学品泄漏风险 | 储量(吨) | 6.8(最大储量) | |||||||
机加车间的机油乳化液泄漏风险 | 1.0(最大储量) | ||||||||||||
机加车间被污染消防水外泄风险 | |||||||||||||
危废库房补污染洗消水外泄风险 | |||||||||||||
主要应急物资储备情况 | 吸附材料、防泄漏托盘、围堰、备用桶、收集袋、沙池、消防设备等 | ||||||||||||
应急措施 | 在雨水总排口安装阀门,建立事故应急池; 在雨水管道和事故应急池之间安装连通阀门,购置相应的抽水泵等应急物资。 危废库房两侧雨水口安装阀门 | ||||||||||||
演练情况 | 每年对职工定期开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训。 | ||||||||||||
38所高新区部分项目环评及验收的名细表
建设地点1 | 建设地点2 | 项目名称 | 环评通过时间 | 审批 单位 | 文件号 | 验收通过时间 | 验收单位 | 文件号 |
新区 | 科研综合大楼(2XX工程一期)(见附件) | 2003.6.11 | 合肥市环保局 | 无 | 2005.12.29 | 合肥市环境保护局 | 合环验第05-138号 | |
新区 | 总装联调厂房(2XX工程一期)(见附件) | 合肥市环境保护局 | 无 | |||||
新区 | 厂房配套楼项目 | 2007.11.15 | 合肥市环境保护局高新分局 | 环高审[2007] 036号 | 2010.2.22 | 合肥市环境保护局高新分局 | 环高验[2010]011号 | |
新区 | 、老所区、机场、夏店 | XX技改项目 | 2010.6.3 | 合肥市环境保护局建设项目审批 | 环建审[2010] 321号 | 2013.10.8 | 合肥市环保局` | 合环验(2013)211号 |
新区 | MES数控机床增效工程 | 2011.2.11 | 高新环保局 | 环高审[2011] 020号 | 2011.11.18 | 高新环保局 | 环高验[2011]172号 | |
新区 | 关于对中国电子科技集团公司第三十八研究所综合配套中心项目 | 2014.3.5 | 高新环保局 | 环高审[2014]033号 | 2015.8.26 | 高新环保局 | 环高审[2015]070号 | |
博微产业园 | 关于对中国电科(合肥)博微产业园规划(2014-2020年) | 2014.7.25 | 合肥市环保局 | 环建审[2014]211号 | 未建设完成 | |||
新区 | 多功能微焦点X射线实验平台项目 | 2015.2.11 | 安徽省环保厅 | 皖环函[2015]195号 | 未建设完成 |
注:(因保密原因,与具体产品相关的项目已在环保局备案,此处不再列出)
治理设施名称 | 治理类型 | 处理方法 | 设计处理能力(吨/年) | 投入使用日期 | 对应排放口编号 | 日常运行及管理计划 |
酸雾净化塔 | 生产工艺废气治理 | 吸收法 | 0.3 | 2012.8 | FQ-SWT | 于2016年申报时提出停用申请:因缺少的原材料等问题短期内不能解决,我所决定暂时停用微波极层电路生产线,故与其相配装的酸雾净化塔也暂时停用,停用期暂定为2016年1月至2017年12月。 |
生活污水处理设施 | 污水 | 低氧MBR处理 | 216000 | 2015.10 | WS-ZP014 | 指定责任部门进行日常维修管理。污水站日常操作及维修养护的内容包括各单元处理构筑物如格栅、调节池、膜池的运行操作和维护保养;主要设备如潜水泵、格栅、风机等的日常操作及维修养护;仪器仪表的日常操作及维修养护;水质检验;记录建立及保存等。 |